| Sáří psa - roky | 7 - 17 kg | 14 - 22 kg | 23 - 34 kg | 35 - 45 kg | 46 a více |
| 1 rok | 12 let | 13 let | 15 let | 17 let | 20 let |
| 2 roky | 19 let | 19 let | 21 let | 23 let | 26 let |
| 3 roky | 25 let | 25 let | 27 let | 29 let | 32 let |
| 4 roky | 30 let | 31 let | 32 let | 34 let | 37 let |
| 5 let | 35 let | 36 let | 37 let | 39 let | 42 let |
| 6 let | 40 let | 40 let | 42 let | 44 let | 47 let |
| 7 let | 44 let | 45 let | 46 let | 49 let | 52 let |
| 8 let | 48 let | 49 let | 51 let | 53 let | 57 let |
| 9 let | 52 let | 53 let | 55 let | 57 let | 62 let |
| 10 let | 55 let | 56 let | 59 let | 62 let | 67 let |
| 11 let | 59 let | 60 let | 63 let | 66 let | 72 let |
| 12 let | 62 let | 64 let | 67 let | 71 let | 77 let |
| 13 let | 66 let | 67 let | 71 let | 76 let | 83 let |
| 14 let | 69 let | 71 let | 76 let | 81 let | 90 let |
| 15 let | 73 let | 75 let | 80 let | 86 let | 96 let |
| 16 let | 77 let | 80 let | 85 let | 92 let | 104 let |
| 17 let | 82 let | 84 let | 91 let | 99 let | 112 let |
| 18 let | 86 let | 89 let | 97 let | 106 let | 121 let |
| 19 let | 91 let | 95 let | 103 let | 114 let | 131 let |
| 20 let | 97 let | 101 let | 111 let | 122 let | 142 let |
|
|||||
Výmarský ohař patří mezi nejstarší plemeno kontinentálních ohařů.
Jeho původ nebyl
nikdy zcela objasněn. Historické prameny uvádějí několik teorií o vývoji plemene.
Všechny se opírají o důkazy v podobě fyziognomie a vlastností předků a současného
psa, či jeho vloh pro určitý typ práce. Teorie se hodně liší a mnohdy si i odporují.
Žádnou z nich nemůžeme považovat za plně ověřitelnou.